Belgique
Capitale : Bruxelles
Population : 11 200 000 habitants
Devise : Euro
Devise : Euro
Langues officielles : Néerlandais, français, allemand
MOIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jan | Bruxelles, Bruges, Anvers | ||||
Fé | Anvers | Bruxelles, Bruges | |||
Mar | Bruxelles, Bruges, Anvers | ||||
Avr | Bruxelles, Anvers | Bruges | |||
Mai | Bruxelles | Bruges, Anvers | |||
Jui | Bruxelles, Bruges, Anvers | ||||
Jui | Bruxelles, Anvers | Bruges | |||
Aou | Bruxelles, Anvers | Bruges | |||
Sep | Anvers | Bruxelles, Bruges | |||
Oct | Bruxelles, Anvers | Bruges | |||
Nov | Bruxelles, Bruges, Anvers | ||||
Dé | Bruges, Anvers | Bruxelles |
: Période favorable
: Période moyennement favorable
: Période défavorable
: Période très défavorable
LIEUX |
---|
SYSTéMATIQUEMENT : | |
---|---|
Vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal à mettre à jour |
INFOS FIèVRE JAUNE ET PALUDISME : | |
---|---|
Fièvre jaune (2016) Source : Institut Pasteur |