Turquie
Capitale : Ankara
Population : 77 000 000 habitants
Devise : Livre turque
Devise : Livre turque
Langue officielle : Turc
MOIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jan | Ankara, Kars | Istanbul, Izmir, Bodrum, Edirne | Antalya | ||
Fé | Ankara, Kars | Istanbul, Izmir, Bodrum, Edirne | Antalya | ||
Mar | Kars | Istanbul, Ankara, Izmir, Edirne | Bodrum, Antalya | ||
Avr | Kars | Istanbul, Izmir | Ankara, Edirne | Bodrum, Antalya | |
Mai | Kars | Ankara, Edirne | Istanbul, Izmir, Bodrum, Antalya | ||
Jui | Kars | Ankara | Istanbul, Izmir, Bodrum, Antalya, Edirne | ||
Jui | Kars | Bodrum | Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Edirne | ||
Aou | Kars | Bodrum | Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Edirne | ||
Sep | Kars | Istanbul, Ankara, Izmir, Bodrum, Antalya, Edirne | |||
Oct | Kars | Istanbul, Ankara, Edirne | Izmir, Bodrum, Antalya | ||
Nov | Kars | Istanbul, Izmir, Edirne | Ankara | Bodrum | Antalya |
Dé | Kars | Istanbul, Ankara, Izmir, Edirne | Bodrum | Antalya |
: Période favorable
: Période moyennement favorable
: Période défavorable
: Période très défavorable
LIEUX |
---|
SYSTéMATIQUEMENT : | |
---|---|
Vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal à mettre à jour | |
Hépatite A | Enfants : dès l'âge de 1 an |
EN FONCTION DES MODALITéS DU SéJOUR : | |
---|---|
Rage | En cas de séjour prolongé, en situation d'isolement. Enfants : dès qu'ils sont en âge de marcher. |
Typhoïde | En cas de séjour prolongé ou dans des conditions d'hygiène précaires. Enfants : à partir de l'âge de 2 ans. |
INFOS FIèVRE JAUNE ET PALUDISME : | |
---|---|
Fièvre jaune (2015) Zone paludisme : A - Risque très limité de transmission du paludisme. Prévention des piqûres de moustiques seulement. Source : Institut Pasteur |