Ecosse
Capitale : Edimbourg
Population : 5 295 000 habitants
Devise : Livre sterling
Devise : Livre sterling
Langues officielles : Anglais, gaélique, lallans
MOIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jan | Glasgow, Inverness | Edimbourg | |||
Fé | Inverness | Edimbourg, Glasgow | |||
Mar | Glasgow | Edimbourg, Inverness | |||
Avr | Edimbourg, Glasgow, Inverness | ||||
Mai | Edimbourg | Glasgow, Inverness | |||
Jui | Edimbourg | Glasgow | Inverness | ||
Jui | Edimbourg, Glasgow, Inverness | ||||
Aou | Edimbourg, Glasgow, Inverness | ||||
Sep | Edimbourg | Glasgow, Inverness | |||
Oct | Edimbourg, Glasgow | Inverness | |||
Nov | Glasgow | Edimbourg, Inverness | |||
Dé | Glasgow, Inverness | Edimbourg |
: Période favorable
: Période moyennement favorable
: Période défavorable
: Période très défavorable
LIEUX |
---|
SYSTéMATIQUEMENT : | |
---|---|
Vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal à mettre à jour |
INFOS FIèVRE JAUNE ET PALUDISME : | |
---|---|
Fièvre jaune (2016) Source : Institut Pasteur |